NVIDIA GeForce GTX 960M
Configuration
Parameter | Value |
Laptop | Dell XPS 15 9550 |
Benchmarks
Build tree
Parameter | Value |
# search points | 100,000 |
Parameter | Value |
# search points | 1,000,000 |
Parameter | Value |
# search points | 10,000,000 |
NN search
Best max leaf size
Parameter | Value |
# query points | 100,000 |
K | 1 |
CUDA:
Parameter | Value |
# query points | 1,000,000 |
K | 1 |
CUDA:
Detailed
Parameter | Value |
# search points | 10,000 |
# query points | 100,000 |
K | 1 |
CUDA:
Parameter | Value |
# search points | 100,000 |
# query points | 100,000 |
K | 1 |
CUDA:
Parameter | Value |
# search points | 1,000,000 |
# query points | 100,000 |
K | 1 |
CUDA:
Parameter | Value |
# search points | 10,000,000 |
# query points | 100,000 |
K | 1 |
CUDA:
Parameter | Value |
# search points | 10,000 |
# query points | 1,000,000 |
K | 1 |
CUDA:
Parameter | Value |
# search points | 100,000 |
# query points | 1,000,000 |
K | 1 |
CUDA:
Parameter | Value |
# search points | 1,000,000 |
# query points | 1,000,000 |
K | 1 |
CUDA:
Parameter | Value |
# search points | 10,000,000 |
# query points | 1,000,000 |
K | 1 |
CUDA:
Generation
Page (with plots)
PYTHONPATH=. python generate.py -s "NVIDIA GeForce GTX 960M" -c ../../configs/xps_15_9550/960m.json -b ../../results/xps_15_9550/960m -o ../../docs/setups/xps-15-9550/960m
Plots
PYTHONPATH=. python plots/build_tree.py -b ../../results/xps_15_9550/960m/build_tree.csv
PYTHONPATH=. python plots/nn_search.py -b ../../results/xps_15_9550/960m/nn_search.csv --draw-line-plots